RWS 7x64 KS 10,5g./162gr., Kat.: 2118475
Kód: 121181Podrobný popis
KS -Kegelspitz špicatá strela, zosilňujúci sa plášť, prelis plášťa a jadra pre riadenú deformáciu a optimálnu balistiku
Balistická tabuľka:
| Kaliber | 7 x 64 | |
| Typ strely | KS | |
| Hmotnosť strely | 10,5 g. | |
| 162 grs | ||
| Dĺžka hlavne | 650 | |
| Balistický koeficient | 0,38 | |
| Rýchlosť strely m/s | ||
| 0m | 880 | |
| 50m | 839 | |
| 100m | 800 | |
| 150m | 761 | |
| 200m | 724 | |
| 250m | 687 | |
| 300m | 652 | |
| Energia J | ||
| 0m | 4066 | |
| 50m | 3696 | |
| 100m | 3360 | |
| 150m | 3040 | |
| 200m | 2752 | |
| 250m | 2478 | |
| 300m | 2232 | |
| Padavosť | 100m | 182 m |
| 50m | -0,8 | 1,2 |
| 100m | + | 4 |
| 150m | -3,1 | 2,9 |
| 200m | -10,4 | -2,4 |
| 250m | -22,4 | -12,4 |
| 300m | -39,6 | -27,7 |
| Optimálna nástrelná vzdialenosť GEE =175m | 182m |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
