SB .30-06 Springfield SPCE 9,7g./150gr. 2936 - Sellier & Bellot
Kód: 1179Podrobný popis
Strela SPCE
Poloplášťová strela so strižnou hranou. Strela má na plášti strižnú hranu, ktorá zároveň z časti uzamyká olovené jadro. Účinok strely je závislý na odporu cieľa, čo spôsobuje, že u slabší zveri sa strela deformuje menej než u silnejšej. Je vhodná k lovu raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
| Strela | Typ | SPCE | |
| Hmotnosť | grs | 150 | |
| g | 9,7 | ||
| Sectional Density | lb/in2 | 0,23 | |
| Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2936 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,29 |
| G7 | 0,14 | ||
| ONV | m | 178 | |
| Náboj | Hmotnosť | g | 25,1 |
| Dĺžka | mm | 80 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 443 | |
| Dĺžka hlavne | cm | 60 | |
| Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Rýchlosť | m/s | 900 | 799 | 699 | 616 | 543 |
| Energia | J | 3929 | 3096 | 2372 | 1843 | 1432 |
| Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Prevýšenie | cm | -0,8 | 0 | -10,7 | -41,5 | -98,3 |
| Prevýšenie pre ONV | cm | 1,1 | 3,8 | -3,1 | -30,2 | -83,2 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sellier & Bellot |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
