SB .45-70Gov. SP 26,2g./405gr. 2948 - Sellier & Bellot
Kód: 1299Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Strela SP
Poloplášťová strela pozostávajúca z kovového plášťa a oloveného jadra. Je riešená tak, že sa v prednej časti obnažené olovené jadro pri zásahu cieľa deformuje do hríbového tvaru, čo zlepšuje jej účinok. Je laborovaná u väčšiny tipov guľových nábojov a podľa kalibru a hmotnosti sa používa predovšetkým pre lov raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
| Strela | Typ | FMJBT | |
| Hmotnosť | grs | 140 | |
| g | 9,1 | ||
| Sectional Density | lb/in2 | 0,287 | |
| Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2905 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,491 |
| G7 | 0,247 | ||
| ONV | Výpočet | m | 163 |
| Náboj | Hmotnosť | g | 23,5 |
| Dĺžka | mm | 78 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 361,5 | |
| +P munícia | Ne | ||
| Dĺžka hlavne | mm | 600 | |
| Vzdialenosť | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Rýchlosť | m/s | 787 | 727 | 670 | 616 | 564 |
| Energia | J | 2818 | 2406 | 2044 | 1726 | 1447 |
| Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Prevýšenie | cm | -0,4 | 0 | -13,6 | -49,1 | -110,5 |
| Prevýšenie pre ONV | cm | 1,5 | 3,8 | -6 | -37,6 | -95,2 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sellier & Bellot |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kaliber: | .45-70 Govt. |
| Výrobca: | Sellier & Bellot |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
