SB 7x57 NSR 11,35g./175grs. 35645 (Nosler Partition) - Sellier & Bellot
Kód: 928Podrobný popis
Dvojjadrová strela Nosler Partition.
Dokonalá expanzia predného jadra a pevné uzatvorenie zadného jadra so zachovaním viac než dvoch tretín pôvodnej hmotnosti. Špeciálne lemovanie zvyšuje pevnosť, odolnosť voči vysokým tlakom náboja magnum. Oslabenie plášťa z medenej zliatiny v prednej časti strely pre rovnomernú deformáciu pri nízkych aj vysokých rýchlostiach. Dvojité jadro zaisťuje vynikajúcu deformáciu pri všetkých dopadových rýchlostiach. K lovu raticovej zvery ( aj ťažšej vitálnej zvery ) na stredné a väčšie vzdialenosti.
Balistická tabuľka:
| Strela | Typ | NSR | |
| Hmotnosť | grs | 175 | |
| g | 11,35 | ||
| Sectional Density | lb/in2 | N/A | |
| Materiál plášťa | N/A | ||
| Číslo | 35645 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,502 |
| G7 | 0,252 | ||
| ONV | Výpočet | m | 153 |
| Náboj | Hmotnosť | g | 25,8 |
| Dĺžka | mm | 77 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 421,4 | |
| +P munice | Ne | ||
| Dĺžka Hlavne | mm | 600 | |
| Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Rýchlosť | m/s | 734 | 678 | 624 | 573 | 524 |
| Energia | J | 3057 | 2607 | 2210 | 1862 | 1556 |
| Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Prevýšenie | cm | 0 | 0 | -16,4 | -58,1 | -129,7 |
| Prevýšenie pre ONV | cm | 1,8 | 3,8 | -8,9 | -46,8 | -114,6 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
