SB 7x64 SPCE 11,2g./173grs. 2932/2 - Sellier & Bellot
Kód: 981Podrobný popis
Strela SPCE
Poloplášťová strela s presekávajúcou hranou. Strela má na plášti presekávajúcu hranu, ktorá súčasne z časti uzamyká olovené jadro. Účinok strely je závislý na odpore cieľa, čo spôsobuje, že u slabšej zveri sa strela deformuje menej než u silnejšej. Je vhodná na lov raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
| Strela | Typ | SPCE | |
| Hmotnosť | grs | 173 | |
| g | 11,2 | ||
| Sectional Density | lb/in2 | 0,306 | |
| Materiál plášťa | CUZn 10 | ||
| Číslo | 2932 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,186 |
| G7 | 157 | ||
| ONV | m | 25,7 | |
| Náboj | Hmotnosť | g | 83,5 |
| Dĺžka | mm | 83 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 425,3 | |
| Dĺžka hlavne | cm | 60 |
| Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Rýchlosť | m/s | 770 | 699 | 627 | 566 | 511 |
| Energia | J | 3320 | 2736 | 2203 | 1795 | 1462 |
| Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Prevýšenie | cm | -0,2 | 0 | -15,4 | -55,8 | -126,9 |
| Prevýšenie pre ONV | cm | 1,7 | 3,8 | -7,8 | -44,3 | -111,7 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sellier & Bellot |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
