SB 8x64 S 2945 SPCE 12,7g./196grs. - Sellier & Bellot
Kód: 1225Podrobný popis
Strela SPCE
Poloplášťová strela so strižnou hranou. Strela má na plášti strižnúhranu, ktorá súčasne z časti uzamyká olovené jadro. Účinok strely je závislý na odpore cieľa, čo spôsobuje, že u slabšej zveri sa strela deformuje menej než u silnejšej. Je vhodná na lov raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
| Strela | Typ | SPCE | |
| Hmotnosť | grs | 196 | |
| g | 12,7 | ||
| Sectional Density | lb/in2 | N/A | |
| Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2945 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,29 | 
| G7 | 0,146 | ||
| ONV | m | 157 | |
| Náboj | Hmotnosť | g | 27,2 | 
| Dĺžka | mm | 83 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 520,8 | |
| Dĺžka hlavne | cm | 65 | 
| Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 | 
| Rýchlosť | m/s | 810 | 696 | 587 | 500 | 426 | 
| Energia | J | 4166 | 3076 | 2190 | 1588 | 1151 | 
| Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 
| Prevýšenie | cm | -0,3 | 0 | -15,8 | -60,3 | -144,4 | 
| Prevýšenie pre ONV | cm | 1,6 | 3,9 | -8,1 | -48,7 | -128,9 | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sellier & Bellot | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        