SB .223Remington HPBT 5,0g./77gr. 2888 - Sellier & Bellot
Kód: 749Podrobný popis
HPBT
Náboje sú laborované strelami HPBT, ktoré sa vyznačujú špičkovou presnosťou a sú určené pre športovú streľbu. Vyznačujú sa špičkovou presnosťou a sú určené pre športovú streľbu.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | HPBT | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | grs | 77 | |
g | 5,00 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,219 | |
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
Číslo | 2888 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,376 |
G7 | 0,193 | ||
Vývrt hlavne | 7" - 8" | ||
ONV | Výpočet | m | 175 |
Náboj | Hmotnosť | g | 13,6 |
Dĺžka | mm | 57,00 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 217,5 | |
+P munícia | Ne | ||
Dĺžka hlavne | mm | 510 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 861 | 781 | 706 | 634 | 567 |
Energia | J | 1853 | 1525 | 1244 | 1006 | 804 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Prevýšenie | cm | -0,7 | 0 | -11 | -42,1 | -97,5 | -183,6 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,2 | 3,8 | -3,6 | -30,7 | -82,40 | -164,7 |
Vzdialenosť | m | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Prevýšenie | cm | -309 | -484 | -725 | -1053 | -1481 |
Prevýšenie pre ONV | cm | -286 | -457 | -695 | -1018 | -1443 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Sellier & Bellot |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár